加入收藏 | 设为首页 | 会员中心 | 我要投稿 | RSS
您当前的位置:首页 > 通知公告

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

时间:2016-12-20 10:50:32  来源:  作者:

公开05表
部门:bet36365体育备用网址 金额单位:万元
项目 本年支出合计 基本支出   项目支出
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3
合计 2,407.40 353.40 2,054.00
206 科学技术支出 2,328.00 274.00 2,054.00
20601 科学技术管理事务 274.00 274.00 0.00
2060101   行政运行 274.00 274.00 0.00
20604 技术研究与开发 386.00 0.00 386.00
2060499   其他技术研究与开发支出 386.00 0.00 386.00
20607 科学技术普及 668.00 0.00 668.00
2060701   机构运行 115.00 0.00 115.00
2060702   科普活动 500.00 0.00 500.00
2060799   其他科学技术普及支出 53.00 0.00 53.00
20609 科技重大专项 1,000.00 0.00 1,000.00
2060901   科技重大专项 1,000.00 0.00 1,000.00
208 社会保障和就业支出 79.40 79.40 0.00
20805 行政事业单位离退休 79.40 79.40 0.00
2080504   未归口管理的行政单位离退休 79.40 79.40 0.00
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

来顶一下
返回首页
返回首页
发表评论 共有 条评论
用户名: 密码:
验证码: 匿名发表
推荐资讯
相关文章
    无相关信息
栏目更新
栏目热门